Peć na drva Prity S2, 10.4kW
Type | File Information |
Declaration of performance_S1_S2.pdf File size 2.97MB | |
Energy efficiency label_S1_S2.pdf File size 83.85KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1.33MB |
Peć na drva s dodatnim vratima.
Besplatan povrat
60 danaPogledaj detalje
Primamo uplate
Pogledaj detalje
Boja : grafitno crna
Postizanje željene toplinske snage ovisi o:
Characteristics | |
Težina (kg) | 83.0000 |
Zemlja proizvodnje | Bugarska |
Dubina dimenzija (mm) | 460 |
Širina dimenzija (mm) | 490 |
Visina dimenzija (mm) | 830 |
Jamstvo | 2 Godine |
Certifikacija | CE |
Nazivna toplinska snaga (kW) | 10.4 |
Razred energetske učinkovitosti | A |
Približna površina za grijanje (m²) | 57 |
Dimenzije dimnjaka (mm) | 130 |
Potrebna vuča dimnjaka (Pa/mbar) | 12 |
Položaj ispuštanja dimnih plinova | Gornja strana |
Toplinska snaga (kW) | 10.4 |
Maksimalna toplinska snaga (kW) | 10.4 |
Učinkovitost (%) | 75-80 |
Približan kapacitet za grijanje (m³) | 154 |
Materijal izrade | Čelik |
Tip grijanja | Prirodna konvekcija |
Potrebna montaža | Ne |
Karakteristično | Niša |
Emisije (g/s) | 6,2 |
Obloga | Ništa |
Položaj | Centar |
Maksimalna duljina drvnih polena (mm) | 360 |
Dimenzije ložišta (visina, širina, dubina), mm | 490 x 410 x 370 |
Dimovodna zaklopka | Da |
Type | File Information |
Declaration of performance_S1_S2.pdf File size 2.97MB | |
Energy efficiency label_S1_S2.pdf File size 83.85KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1.33MB |