Menu
Your Cart
BLACK FRIDAY MJESEC 01.11 - 30.11

Peć na drva za centralno grijanje i za kuhanje Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW

Peć na drva za centralno grijanje i za kuhanje Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Peći na drva za centralno grijanje | Peći na drva |
Peć na drva za centralno grijanje i za kuhanje Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Peći na drva za centralno grijanje | Peći na drva |
Peć na drva za centralno grijanje i za kuhanje Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Peći na drva za centralno grijanje | Peći na drva |
Peć na drva za centralno grijanje i za kuhanje Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Peći na drva za centralno grijanje | Peći na drva |
Peć na drva za centralno grijanje i za kuhanje Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Peći na drva za centralno grijanje | Peći na drva |
Peć na drva za centralno grijanje i za kuhanje Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Peći na drva za centralno grijanje | Peći na drva |
Peć na drva za centralno grijanje i za kuhanje Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Peći na drva za centralno grijanje | Peći na drva |
Peć na drva za centralno grijanje i za kuhanje Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Peći na drva za centralno grijanje | Peći na drva |
Peć na drva za centralno grijanje i za kuhanje Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Peći na drva za centralno grijanje | Peći na drva |
BESPLATNA DOSTAVA BLACK FRIDAY   SALE -134 €
Peć na drva za centralno grijanje i za kuhanje Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Peći na drva za centralno grijanje | Peći na drva |
Peć na drva za centralno grijanje i za kuhanje Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Peći na drva za centralno grijanje | Peći na drva |
Peć na drva za centralno grijanje i za kuhanje Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Peći na drva za centralno grijanje | Peći na drva |
Peć na drva za centralno grijanje i za kuhanje Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Peći na drva za centralno grijanje | Peći na drva |
Peć na drva za centralno grijanje i za kuhanje Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Peći na drva za centralno grijanje | Peći na drva |
Peć na drva za centralno grijanje i za kuhanje Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Peći na drva za centralno grijanje | Peći na drva |
Peć na drva za centralno grijanje i za kuhanje Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Peći na drva za centralno grijanje | Peći na drva |
Peć na drva za centralno grijanje i za kuhanje Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Peći na drva za centralno grijanje | Peći na drva |
Peć na drva za centralno grijanje i za kuhanje Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Peći na drva za centralno grijanje | Peći na drva |
Peć na drva za centralno grijanje i za kuhanje Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW

Kotlovska peć na drva sa pećnicom Balkan Energy Suzana Ceramic za centralno grijanje. 

€ 1.206,00
€ 1.340,00
Uključuje PDV
Bez poreza: € 1.005,00

Dostupne opcije

PROCIJENJENA ISPORUKA
07.Dec.2024
DHL Schenker
Pogledajte Pravila dostave

Besplatan povrat
​60 danaPogledaj detalje

Primamo uplate
    Pogledaj detalje


 

 



 


 

 

 

DETALJI O PROIZVODU

  • Ugradbeni toplovodni bojler za sustav centralnog grijanja.
  • Tijelo izrađeno od kvalitetnog čeličnog lima.
  • Komora za izgaranje obložena vatrostalnim opekama koje akumuliraju toplinu i povećavaju temperaturu gorenja.
  • Komora za izgaranje opremljena je keramičkim staklom otpornim na toplinu koje može izdržati temperature do 850°C.
  • Rešetka od lijevanog željeza.
  • Termometar za pećnicu.
  • Prednji prigušivači koji povećavaju temperaturu izgaranja, učinkovitost i sprječavaju fumigaciju stakla.
  • Metalne ručke za vrata.
  • Pretinac za spremanje i sušenje vlažnog drva.

UPOZORENJE!

 - Ne smije se ložiti ako nije spojen na radijatore/konvektorske grijalice. Izgaranje drva u kaminu bez vode u kotlu uzrokovat će njegovo pucanje i naknadni gubitak jamstva. 

Postizanje željene toplinske snage ovisi o:

  • odabrano gorivo potrebne kalorijske vrijednosti i vlažnosti
  • njegovo naknadno paljenje i punjenje gorivom
  • regulaciju primarnog i sekundarnog zraka
  • regulacija nacrta
  • organiziranje učinkovite izmjene topline zraka itd.

 

Characteristics
Maksimalna snaga grijanja prostora (kW) 5.5
Nazivni učinak grijanja prostora (kW) 5.5
Razred energetske učinkovitosti A
Približna površina za grijanje (m²) 80
Dimenzije dimnjaka (mm) 150
Toplinska snaga (kW) 11.6
Maksimalna toplinska snaga (kW) 13.43
Nazivni učinak grijanja vode (kW) 6.1
Maksimalna snaga grijanja vode (kW) 7.93
Tip grijanja Hidro-radijator
Karakteristično Pećnica, Niša, Vruća ploča
Obloga Ništa
Položaj Centar
Dimovodna zaklopka Ne
Type File Information
Energy efficiency label_SUZANA.pdf 876.56KB
Manual_SUZANA.pdf 3.68MB
Declaration of performance_SUZANA.pdf 1.3MB