Peć na drva za centralno grijanje s pećnicom.
POVRAT U ROKU OD 365 DANA
365 danaPogledaj detalje
SIGURNA PLAĆANJA
Pogledaj detalje

Peć na drva za centralno grijanje MF VR 9 u elegantnoj boji grafitno crna multifunkcionalno je rješenje za grijanje koje zagrijava prostoriju, opskrbljuje vaš sustav centralnog grijanja i ima ugrađenu pećnicu za kuhanje. S nazivnom snagom od 10,8 kW, približnom grijanom površinom do 70 m² i grijanim volumenom do 189 m³, model je idealan za domove s radijatorskom instalacijom. Model je izrađen od visokokvalitetnog hladno valjanog čelika i objedinjuje izdržljivost, visoke performanse i elegantan vertikalni izgled.
Ukupna nazivna snaga od 10,8 kW raspodjeljuje se na 6,7 kW predaje topline toplovodnom bojleru i 4,1 kW zračene topline u prostoriju, što osigurava ravnotežu između grijanja radijatora i izravne ugode u prostoriji.
S energetskim razredom B i jamstvom od 2 godine, peć MF VR 9 osigurava pouzdano i ekološko izgaranje uz ekonomičnu potrošnju drva. Promjer dimovodnog priključka iznosi 130 mm, što omogućuje jednostavno spajanje na standardni dimnjački sustav.
| Nazivna toplinska snaga | 10,8 kW |
| Snaga na vodu | 6,7 kW |
| Zračena toplina | 4,1 kW |
| Približna grijana površina | 70 m² |
| Približni grijani volumen | 189 m³ |
| Energetski razred | B |
| Jamstvo | 2 godine |
| Boja | Grafitno crna |
| Materijal | Hladno valjani čelik |
| Težina | 93 kg |
| Širina | 420 mm |
| Visina | 1040 mm |
| Dubina | 480 mm |
| Promjer dimovodnog priključka | 130 mm |
Pažnja!
- Ne koristiti bez ugrađenih radijatora i/ili konvektora. Loženje drva s praznim toplovodnim bojlerom uzrokovat će njegovo pucanje.
- Na postizanje željene snage utječu:
Preporuke
- Preporučujemo da sustav centralnog grijanja bude otvorenog tipa. Svi dijelovi sustava moraju biti zaštićeni od smrzavanja. Kod sustava s prisilnom cirkulacijom preporučuje se cirkulacijsku pumpu opremiti UPS-om.
- Ako u bilo kojem dijelu sustava postoje bakreni elementi, sustav se mora zaštititi od elektrolize dodavanjem magnezijske anode ili slične vrste zaštite.
| Characteristics | |
| Težina (kg) | 93.0000 |
| Zemlja proizvodnje | Bugarska |
| Dubina dimenzija (mm) | 480 |
| Širina dimenzija (mm) | 420 |
| Visina dimenzija (mm) | 1040 |
| Jamstvo | 2 godine |
| Radni tlak (bar) | 1 |
| Certifikacija | CE |
| Nazivna toplinska snaga (kW) | 10.8 |
| Razred energetske učinkovitosti | B |
| Približna površina za grijanje (m²) | 70 |
| Dimenzije dimnjaka (mm) | 130 |
| Položaj ispuštanja dimnih plinova | Gornja strana |
| Toplinska snaga (kW) | 10.8 |
| Maksimalna toplinska snaga (kW) | 14 / 47769 |
| Približan kapacitet za grijanje (m³) | 189 |
| Nazivni učinak grijanja vode (kW) | 6.7 |
| Materijal izrade | Čelik |
| Toplinska snaga prostorog grijanja (kW) | 4.1 |
| Ulaz za hladnu vodu | 1" |
| Izlaz za toplu vodu | 1" |
| Zaštita od pregrijavanja | Ne |
| Tip grijanja | Centralno grijanje - radijatori |
| Karakteristično | Pećnica |
| Dimenzije peći (visina, širina, dubina), mm | 170 x 70 x 350 |
| Obloga | Bez |
| Položaj | Središnji |
| Dimenzije vrata za punjenje (visina, širina), mm | 170 x 350 |
| Preporučena vrsta sustava | Otvoreni |
| Dimovodna zaklopka | Da |
| Type | File Information |
![]() |
Energetska oznaka_Zvezda MF VR 9.jpeg.jpeg File size 167.62KB |
