Ušteda energije i novca postiže se korištenjem međuspremnika serije Sunsystem P u sustavu centralnog grijanja.
Uštedite 2% bankovnim prijenosom.
POVRAT U ROKU OD 365 DANA
365 danaPogledaj detalje
SIGURNA PLAĆANJA
Pogledaj detalje
Izmjene i veličine, u litrama:
300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000

Direktiva o energetskoj učinkovitosti 2010/30 /EU,
Uredba 812/2013:
Klasa C - kapacitet od 300 do 5000 litara;
Značajke proizvoda:

1. Estetska PVC obloga u boji RAL 9006
2. Vanjska površina premazana temeljnim premazom
3. Uklonjiva izolacija
4. Spremnik za vodu od niskougljičnog čelika
| Characteristics | |
| Težina (kg) | 92.0000 |
| Zemlja proizvodnje | Bugarska |
| Visina dimenzija (mm) | 1460 |
| Jamstvo | 2 godine |
| Radni tlak (bar) | 3 |
| Upravljačka jedinica | Ne |
| Termometar | Neobavezno |
| Razred energetske učinkovitosti | C |
| Kapacitet vode/sadržaj (L) | 300 |
| Montaža | Slobodno stojeći |
| Kolut izmjenjivača topline | Nema izmjenjivača topline |
| Visina bez izolacije (mm) | 1410 |
| Promjer (mm) | 750 |
| Promjer bez izolacije (mm) | 550 |
| Minimalni okomiti razmak (mm) | 1430 |
| Težina izolacije (kg) | 9.5 |
| Maksimalna radna temperatura spremnika (°C) | 95 |
| Navlaka senzora A (mm) | G 1/2'' / 410 |
| Električni grijač B (mm) | G 1 1/2'' / 760 |
| Navlaka senzora C (mm) | G 1/2'' / 1060 |
| Navlaka za zrak D (mm) | G 1 1/2'' / 1410 |
| Toplinski nosač kotla E (mm) | G 1 1/2'' / 1170 |
| Navlaka senzora G (mm) | G 1/2'' / 1010 |
| Toplinski nosač kotla H (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
| Toplinski nosač kotla J (mm) | G 1 1/2'' / 770 |
| Ulaz toplinskog nosača L (mm) | G 1'' / 660 |
| Dimenzije cijevi kotla M (mm) | G 1 1/2'' / 540 |
| Promjer senzorske ovojnice N (mm) | G 1/2'' / 420 |
| Dimenzije izlaza toplinskog nosača O (mm) | G 1'' / 260 |
| Dimenzije izlaza toplinskog nosača kotla P (mm) | G 1 1/2'' / 150 |
| Type | File Information |
| User manual_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |