Ušteda energije i novca postiže se korištenjem akumulacijskih spremnika, povećavajući volumen tople vode u vašem sustavu.
Uštedite 2% bankovnim prijenosom.
POVRAT U ROKU OD 365 DANA
365 danaPogledaj detalje
SIGURNA PLAĆANJA
Pogledaj detalje
Akumulacijski spremnici iz serije PSM koriste se za poboljšanje učinkovitosti grijanja, putem proizvodnje i skladištenja tople vode koja se koristi u sustavu centralnog grijanja.
Za akumuliranje topline generirane iz kotla; preporučen je za instalaciju grijanja.
Osigurava optimalan rad kotla, omogućujući mu da radi na nominalnoj snazi, čak i kada sustavu nije potrebna sva toplina koju proizvodi kotao.
Toplina se pohranjuje i akumulira u akumulacijskom spremniku te se može koristiti čak i kada se kotao ohladi.
Energetska učinkovitost:

Prednosti:
Tehničke karakteristike:

| Priključak | A1, A2 mm, Rp1 1/2” | 180 | |||||||||||||||||||||||
| Priključak | B1, B2 mm, Rp1 1/2” | – | |||||||||||||||||||||||
| Priključak | F1, F2 mm, Rp1 1/2” | – | |||||||||||||||||||||||
| Priključak | G1, G2 mm, Rp1 1/2” | – | |||||||||||||||||||||||
| Priključak | J, mm, Rp1 1/2” | 360 | |||||||||||||||||||||||
| Priključak | K mm, Rp1 1/2” | Rp1 1/2” | |||||||||||||||||||||||
| Veličina | N, mm | – | |||||||||||||||||||||||
| Veličina | M, mm | 230 | |||||||||||||||||||||||
| Razmak između rupa za montažu na zidni nosač | X, mm | 240 | |||||||||||||||||||||||
| Characteristics | |
| Težina (kg) | 13 |
| Zemlja proizvodnje | Bugarska |
| Jamstvo | 2 godine |
| Radni tlak (bar) | 6 |
| Razred energetske učinkovitosti | C |
| Kapacitet vode/sadržaj (L) | 30 |
| Maksimalna radna temperatura spremnika (°C) | 95 |
| Montaža | Zidnu montažu |
| Visina bez izolacije (mm) | 360 |
| Promjer (mm) | Ø 440 |
| Type | File Information |
| User_manual_Su nsystem_EN.pdf File size 6.4MB |